當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)類測量儀器 > 測色計 > CF-300分光測色計
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
CF-300(非接觸式/在線分光測色系統(tǒng))產(chǎn)品介紹:
測量較小目標(biāo)區(qū)域
CF-300的測量目標(biāo)區(qū)域小至0.75 × 1mm,可用于測量手表螺釘、智能手機(jī)和游戲機(jī)小部件等物體顏色。
它的視圖指針更容易讓用戶找到測量區(qū)域,有效降低了測量誤差。
測量小目標(biāo)區(qū)域的顏色,如手表的表盤、表帶、智能手機(jī)配件、眼鏡架、固件、按鈕、鋼筆等。
非接觸式測量
CF-300使用積分球和分光光度法,在距離被測物體1mm處進(jìn)行測量。
基于用積分球方法測量,使CF-300與普通的分光測色計在測量上并無差異。
非接觸式測量在口紅、粉底、油漆等其他接觸式測量中容易污染儀器或樣本的應(yīng)用中優(yōu)勢顯著。
快速測量
CF-300的每次測量時間僅需約0.1秒,并能以0.2秒的間隔進(jìn)行連續(xù)測量,該產(chǎn)品每秒可執(zhí)行5次測量*。
* 為了實現(xiàn)快速測量,需根據(jù)客戶的生產(chǎn)線情況將軟件進(jìn)行個性化定制。
通過對生產(chǎn)線進(jìn)行快速的非接觸式測量,提高質(zhì)量控制的效率。
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 分光測色計 CF-300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 / 觀測系統(tǒng) | di:8°, de:8° (漫射照明:8°方向受光) | ||||||
SCI (包括鏡面反射光) / SCE(不包括鏡面反射光)可切換 | |||||||
符合 JIS Z 8722 條件 C、ISO 7724/1 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
積分球尺寸 | ?152 mm | ||||||
傳感器 | 雙排 40 組硅光電二極管陣列 | ||||||
分光設(shè)備 | 衍射光柵 | ||||||
波長范圍 | 400 -700 nm | ||||||
波長間隔 | 10 nm | ||||||
測量范圍 | 0 -175%; 輸出/顯示分辨率: 0.01% | ||||||
光源 | 高顯色性白光LED | ||||||
照明區(qū)域 | MAV | ?11 mm | XUSAV | 5×7 mm | NC/帶玻璃的NC(非接觸式測量) | ?34 mm | |
測量區(qū)域 | ?8 mm | 0.75×1 mm | ?8 mm | 0.75×1 mm | |||
測量距離 | 接觸式測量 (MAV/XUSAV 目標(biāo)罩): 0.0 mm 非接觸式測量 (NC 目標(biāo)罩): 1.0 mm 非接觸式測量 (NC 帶玻璃的目標(biāo)罩):0.7 mm | ||||||
測量時間 | 約0.1秒 | ||||||
最短測量間隔 | 約0.2秒 | ||||||
重復(fù)性 | 色度值: ΔE*ab 0.02以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 (白板校準(zhǔn)后,以1秒為間隔,對白色校準(zhǔn)板進(jìn)行30次 MAV/SCI 接觸式測量) | ||||||
器間差 | ΔE*ab 0.15 以內(nèi) (基于 BCRAI II 12色標(biāo)準(zhǔn)色磚的平均值(使用MAV/SCI接觸式測量時,基于柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)件基準(zhǔn)和測量條件)) | ||||||
端口 | USB 2.0, RS-232C | ||||||
電源 | 專用AC適配器 (交流100V至240V,50/60 Hz) | ||||||
操作溫度/濕度范圍 | 15 - 30°C, 相對濕度為80%或以下(30℃時),無凝露 | ||||||
存儲溫度/濕度范圍 | 0 - 40°C, 相對濕度為80%或以下(35℃時),無凝露 | ||||||
尺寸 (寬X高X深) | 約186×202×317 mm (含手柄高度: 246 mm) | ||||||
重量 | 約7.3kg | ||||||
測量項目* | 單獨出售的SpectraMagic DX色彩管理軟件的窗口中顯示了各種色空間參數(shù)、指標(biāo)和色差公式。 |
*有關(guān)測量項目(色空間參數(shù)、指標(biāo)和色差公式)的詳情,見單獨出售的SpectraMagic DX 色彩管理軟件的用戶手冊。
使用全新的色彩管理軟件 SpectraMagic DX 可輕松管理測量數(shù)據(jù),使用戶僅通過屏幕即可配置各種項目,如數(shù)據(jù)列表、光譜圖、色差圖、合格 /不合格顯示等。
操作系統(tǒng) : | Windows® 10 Pro 32位 /64位, Windows® 11 Pro |
CPU : | Intel® Core i5 2.7Ghz 或更高(推薦) |
內(nèi)存 : | 至少 2 GB(推薦 4 GB 或以上) |
硬盤 : | 20 GB 的可用硬盤空間系統(tǒng)驅(qū)動器上至少需要 10 GB 的可用 硬盤空間(安裝操作系統(tǒng)的驅(qū)動器)用于數(shù)據(jù)庫。 |
顯示屏 : | 顯示硬件,可顯示 1,280 x 768 像素 /16 位色或以上 |
其它 : | 用于連接儀器的 USB 或串行端口。 用于軟件密碼鎖(如需有)的 USB端口。不需要電子許可證。 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信