當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 直流電源 > TPD-6030可程式直流電源
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
可程式直流電源TPD-6030產(chǎn)品詳情
多功能、易操作
具備恒流和恒壓自動(dòng)切換功能,根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換。支持SCPI可編程儀器標(biāo)準(zhǔn)指令,配備RS232接口,方便與其它可編程儀器一起組成ATE系統(tǒng)。操作界面符合人體工程學(xué)原理,軟件設(shè)計(jì)充分考慮客戶需求,各項(xiàng)操作方便快捷。方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入。全電子方式校準(zhǔn),免拆機(jī)箱。
可程式直流電源TPD-6030特點(diǎn):
高精確度和高分辨率1mV/1mA
小巧輕便,具有高功率因數(shù)和高效率
達(dá)到與線性電源相媲美的輸出低紋波和噪聲
4.3寸LCD段碼屏高清晰度顯示
具有輸出控制開關(guān),控制更加靈活
一鍵鎖定功能,有效防止誤操作
可存儲(chǔ)/調(diào)用100組電壓電流等數(shù)據(jù),定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡(jiǎn)易的自動(dòng)測(cè)試目的
遠(yuǎn)程感應(yīng)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償負(fù)載線的壓降
配備RS232接口,編程指令集符合SCPI
選配模擬控制接口
型號(hào) | TPD-9015 | TPD-9030 | TPD-9060 | TPD-6030 | TPD-6060 | |
額定直流輸出(0℃-40℃) | ||||||
電壓 | 0-15V | 0-30V | 0-60V | 0-30V | 0-60V | |
電流 | 0-60A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-10A | |
過(guò)壓保護(hù) | 0.1-18V | 0.1-34V | 0.1-64V | 0.1-34V | 0.1-64V | |
過(guò)流保護(hù) | 0.1-62A | 0.1-34A | 0.1-17A | 0.1-24A | 0.1-12A | |
電壓輸出 | ||||||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+4mV | |||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1%+5mV | |||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤1.5ms(50% load change) | |||||
漣波和噪聲 | 2mVrms,30mVpp | |||||
溫度系數(shù) | ≤300ppm/℃ | |||||
設(shè)定精度 | ±(0.03% of reading+10mV)(25±5℃) | |||||
設(shè)定分辨率 | 1mV | |||||
電流輸出 | ||||||
電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | |||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2%+5mA | |||||
漣波和噪聲 | ≤10mArms | |||||
設(shè)定精度 | ±(0.3% of reading+10mA)(25±5℃) | |||||
設(shè)定分辨率 | 1mA | |||||
顯示 | ||||||
電壓 | 5 digits display | |||||
電流 | 5 digits display | |||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||
電流分辨率 | 1mA | |||||
讀數(shù)精度 | ±(0.02% of reading+5mV)(25±5℃);±(0.05% of reading+10mA)(25±5℃) | |||||
保護(hù) | 過(guò)載保護(hù),極性接反保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫度保護(hù) | |||||
鎖鍵盤 | 有 | |||||
接口 | 標(biāo)配RS232,支持SCPI指令集,支持U盤儲(chǔ)存,模擬接口(選配) | |||||
存儲(chǔ)調(diào)出 | 100組 | |||||
絕緣度 | 輸出端子與機(jī)殼或其他端子間:≤60VDC | |||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 海拔≤2000m 環(huán)境溫度:0-40℃ 相對(duì)濕度:≤80% 安裝等級(jí):II 污染程度:2 | |||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~70℃ 相對(duì)濕度:≤70% | |||||
電源輸入 | AC220V±10%,50/60Hz | AC220V±10%,50/60Hz或按需求 | ||||
附件 | 使用手冊(cè)1份,電源線1根,上位機(jī)軟件光盤1張,RS232接口電纜1根 | |||||
尺寸 | 412(D)*215(W)*89(H)mm | 352(D)*215(W)*89(H)mm | ||||
重量 | 5.5kg | 4.5kg |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時(shí)代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信