當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 記錄儀 > 數(shù)據(jù)采集儀 > 8423數(shù)據(jù)采集儀
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
數(shù)據(jù)采集儀842310msec高速采樣 最大 600通道的數(shù)據(jù)收集記錄15~ 600ch 絕緣通道 DC/電壓/溫度/熱電偶/濕度/累積脈沖/轉(zhuǎn)數(shù) 最快 10ms 的間隔 LAN/USB 用PC收集數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)采集儀概要:● PC基準(zhǔn)的15ch~600ch數(shù)據(jù)收集器
● 強(qiáng)化絕緣功能、對地間600V、通道間200V/120V
● 配備USB2.0、100BASE-TX LAN、CF卡1GB
● 內(nèi)存容量可有效合理利用的兩用采樣 8423主機(jī)無法進(jìn)行測試。需要配置選件單元。本機(jī)不包含熱電偶的測試,如有需求,請直接向?qū)iT廠家確認(rèn)。
基本參數(shù)
單元連接數(shù) | 最大8單元(120ch)、1個(gè)系統(tǒng)由8單元連接、最大可進(jìn)行5個(gè)系統(tǒng)(600ch)的同步采樣。 |
---|---|
測試對象 用于 8948 | [電壓] ±150mV~±100V, 1-5V f.s. 6量程, 最大分辨率5μV [溫度: 熱電偶] -200°C ~2000°C (根據(jù)使用傳感器的不同而不同), 3量程 (K, E, J, T, N, W (Wre5-26), R, S, B), 最大分辨率0.01°C [最大輸入電壓] DC 100V, 通道間 DC 200V, 對地間 AC DC 600V |
測試對象 用于8949 | [電壓] ±150mV~ ±60V, 1-5V f.s. 6量程, 最大分辨率5μV [溫度 (熱電偶)] -200°C ~ 2000°C (根據(jù)使用傳感器的不同而不同), 3 量程 (K, E, J, T, N, W (Wre5-26), R, S, B), 最大分辨率 0.01°C [溫度 (熱電阻)] -200°C ~ 800°C, 3 量程 (Pt 100, JPt 100),最大分辨率 0.01°C [濕度] 100% rh f.s., 5.0 ~ 95.0% rh (使用9701時(shí)), 分辨率 0.1% rh [最大輸入電壓] DC 60V, 通道間 : 120 V DC, 對地間 : 600 V DC, AC |
測試對象 用于8996 | [脈沖累計(jì)] 0~1000M脈沖, 1量程 (無電壓a接點(diǎn), 開路集電極或電壓輸入),最大分辨率1脈沖 [轉(zhuǎn)數(shù)變動(dòng)] 0~5000/n (r/s) f.s. 1量程 (和脈沖累計(jì)為同一輸入信號), 分辨率1/n (r/s) ※n是每1回轉(zhuǎn)時(shí)的脈沖數(shù)1~1,000 [數(shù)碼輸入] ON/OFF的邏輯信號 [最大輸入電壓] DC 50V, 通道間 : 33V AC, 70V DC, 對地間 : 600 V DC, AC, ※每5ch有3block絕緣,block內(nèi)的通道共地 |
記錄間隔 | 10ms~1小時(shí), 19 檔量程 (溫度測試混合時(shí)5s ~ 1小時(shí)), 輸入單元單位可以有高速用/低速用兩種設(shè)定(兩用采樣) |
功能 | CF卡實(shí)時(shí)保存, 觸發(fā)功能, 數(shù)字濾波器 (計(jì)測單元內(nèi)), 警報(bào)輸出(使用警報(bào)單元), 專用軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集, FTP服務(wù)器/HTTP服務(wù)器功能 |
接口 | LAN : 100Base-TX, USB : Ver 2.0 mini B端子, CF卡槽 |
電源供應(yīng) | AC 轉(zhuǎn)換器 9418-15 /20 VA (Max. 8單元連接時(shí)), 12V 系列電池 (-20%, +30%范圍,需要使用連接線。請訂貨時(shí)說明). |
體積及重量 | 67 mm W × 133 mm H × 125 mm D, 600 g (僅限8423主機(jī)) |
附件 | AC轉(zhuǎn)換器 9418-15 ×1, USB 線 ×1, 連接板×1, CD-R ( Logger Utility) ×1, 轉(zhuǎn)換器套×1, 鐵磁鉗夾 ×1,快速操作指南×1,使用說明書×1 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時(shí)代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信