當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 噪聲測(cè)試 > 聲音測(cè)試 > TES-52A噪音計(jì)
詳細(xì)介紹
噪音計(jì)為一設(shè)計(jì)用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境噪音測(cè)量。它廣泛適用于工業(yè)企業(yè)、辦公室、交通道路、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生防疫等領(lǐng)域
噪音計(jì)TES-52A
測(cè)量范圍 30 到 130 dB
最大、最小音量含發(fā)生過去時(shí)間
手動(dòng)音量紀(jì)錄及讀取
A和C頻率加權(quán)
快速、慢速時(shí)間加權(quán)
解析度 0.1dB
動(dòng)態(tài)范圍 60dB
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-52A技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測(cè)量范圍 | 30dB - 130dB |
測(cè)量頻率范圍 | 31.5Hz - 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級(jí)化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 20-80dB,30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
信號(hào)警告顯示∶ 過高音量 過低音量 | Ov : 符號(hào)顯示 Un : 符號(hào)顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
尺寸 | 約2564(長(zhǎng))*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f 耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書儭 |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時(shí) |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122 )及相對(duì)濕度<80% |
儲(chǔ)存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對(duì)濕度<70% |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時(shí)代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信